Back

Konditionsfaktoren anvendes som hjælpeværktøj i forbindelse med vurdering af en fanget havørreds kondition.

Faktoren giver et billede af fiskens foderstand. Generelt bør fisk med en faktor under 1 genudsættes, da disse ofte kun vil have begrænset nytteværdi.

Konditionsfaktoren kan beregnes efter flere formler, normalt anvendes nedenstående formel:

Konditionsfaktoren = (Vægt * 1000)/(Længde3)

Vægten indsættes i g og længden i cm. I tabellen herunder er vægten angivet som funktion af fiskens længde og konditionsfaktoren.

  0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15
40 544 576 608 640 672 704 736
41 586 620 655 689 724 758 793
42 630 667 704 741 778 815 852
43 676 716 755 795 835 875 914
44 724 767 809 852 894 937 980
45 775 820 866 911 957 1002 1048
46 827 876 925 973 1022 1071 1119
47 882 934 986 1038 1090 1142 1194
48 940 995 1051 1106 1161 1217 1272
49 1000 1059 1118 1176 1235 1294 1353
50 1063 1125 1188 1250 1313 1375 1438
51 1128 1194 1260 1327 1393 1459 1525
52 1195 1265 1336 1406 1476 1547 1617
53 1265 1340 1414 1489 1563 1638 1712
54 1338 1417 1496 1575 1653 1732 1811
55 1414 1497 1581 1664 1747 1830 1913
56 1493 1581 1668 1756 1844 1932 2020
57 1574 1667 1759 1852 1945 2037 2130
58 1658 1756 1854 1951 2049 2146 2244
59 1746 1848 1951 2054 2156 2259 2362
60 1836 1944 2052 2160 2268 2376 2484
61 1929 2043 2156 2270 2383 2497 2610
62 2026 2145 2264 2383 2502 2622 2741
63 2125 2250 2375 2500 2625 2751 2876
64 2228 2359 2490 2621 2753 2884 3015
65 2334 2472 2609 2746 2884 3021 3158
66 2444 2587 2731 2875 3019 3162 3306
67 2556 2707 2857 3008 3158 3308 3459
68 2673 2830 2987 3144 3302 3459 3616
69 2792 2957 3121 3285 3449 3614 3778
70 2916 3087 3259 3430 3602 3773 3945
71 3042 3221 3400 3579 3758 3937 4116
72 3173 3359 3546 3732 3919 4106 4292
73 3307 3501 3696 3890 4085 4279 4474
74 3444 3647 3850 4052 4255 4457 4660
75 3586 3797 4008 4219 4430 4641 4852
76 3731 3951 4170 4390 4609 4829 5048
77 3881 4109 4337 4565 4794 5022 5250
78 4034 4271 4508 4746 4983 5220 5457
79 4191 4437 4684 4930 5177 5423 5670
80 4352 4608 4864 5120 5376 5632 5888
81 4517 4783 5049 5314 5580 5846 6112
82 4687 4962 5238 5514 5789 6065 6341
83 4860 5146 5432 5718 6004 6290 6576
84 5038 5334 5631 5927 6223 6520 6816
85 5220 5527 5834 6141 6448 6755 7062
86 5406 5725 6043 6361 6679 6997 7315
87 5597 5927 6256 6585 6914 7244 7573
88 5793 6133 6474 6815 7155 7496 7837
89 5992 6345 6697 7050 7402 7755 8107
90 6197 6561 6926 7290 7655 8019 8384
91 6405 6782 7159 7536 7912 8289 8666
92 6619 7008 7398 7787 8176 8566 8955
93 6837 7239 7641 8044 8446 8848 9250
94 7060 7475 7891 8306 8721 9136 9552
95 7288 7716 8145 8574 9002 9431 9860
96 7520 7963 8405 8847 9290 9732 10174
97 7758 8214 8670 9127 9583 10039 10496
98 8000 8471 8941 9412 9883 10353 10824
99 8248 8733 9218 9703 10188 10673 11158
100 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500

 

Linker til registrering